Resultater fra Feldtskydning 10-04-2010

Individuelt

Jan L Bech 143
Morten J 141
Kurt Højmark 140
Ole Bertelsen 139
Jens 138
Adolf M 135
Preben G 132
Villy 132
Preben Henriksen 131
Uffe Haubjerg 130
Peder Smed 129
Miki K 129
Jens Taulborg 128
Marius Måbjerg 128
John Terkelsen 128
Jørgen Jensen 127
Jens Vestergård 126
Kristian 126
Jørgen Bank 125
Dan Bertelsen 125
Torben 125
Esge 124
Leif Mikkelsen 123
Erik Døssing 122
Thomas Fisker 121
Svend Erik L 120
Kjeld 120
Leif Højmark 120
Martin Lund 119
Kasper Søndergård 119
Bo Nielsen 118
Torben Svingholm 117
Arne Mølgård 117
Flemming 117
Henrik Skytte 116
Finn Sprallbæk 116
Ebbe 116
Hans Poulsen 115
Mogens Bredtoft 115
Bjarne N 115
Carsten Opstrup 114
Alex Nygård 114
Kasper 113
Polle 113
Karsten Jessen 112
Sven 112
Peter Krogelund 111
Egon Troelsen 110
Jørgen Christensen 110
Kim kiel  110
Flemming Mogensen 109
Svenne 109
Evald Aggerholm 108
Kristian Vejsgård 108
Anders P 108
Niels Bøje 107
Bjarne Pedersen 106
Jens 106
Allan 106
Thomas Nielsen 106
Egon 105
Allan Steffensen 105
Villy H 105
Jesper 104
Verner Johansen 104
Jens Ole Kristensen 104
Kasper Højmark 104
Hans 104
Kristian M 103
Klir 103
Anders Juhl 103
Allan Rahbæk 103
Aksel Madsen 102
Jan Morthorst 102
Helge Pilgård 102
Knud Nielsen 101
Poul Bøge 101
Mogens Jensen 101
Kim Andersen 100
Hartvig Hansen 98
Anders Jensen 97
Jesper K 97
Allan Bay 96
Rene Bertelsen 96
Frands Lauritsen 96
Jørgen Breinholt 96
Kim Albertsen 95
Jan O 95
Michael Loft 94
Jens Lynge 94
Ejnar Nielsen 94
Tonny 93
Jens Nielsen 93
Allan Hansen 92
Søren Gade 91
Rene Lautt 90
Torben 90
Hans Jokumsen 90
Stiven 90
Thomas 89
Jesper Handberg 89
Jens Eliasen 88
Anne-Mette 87
Bent Tode 87
Inger Merethe 87
Morten Poulsen 86
Ove 85
Frank 84
Jan 83
Jørgen Jensen 82
Tommy 82
Steen Pedersen 82
Søren Solstrup 82
Christoffer Elmholt 81
Peter Grønkjær 81
Leo Birkebæk 81
Finn Eriksen 81
Bjarne H 81
Knud Nielsen 80
Bo 79
Jørgen 79
Per 79
Jens Ole 77
Eva Birkebæk 77
Kurt 76
Hans Jørgen Andersen 73
Bente Degn 70
Jesper Christensen 70
Søren 70
Leif Holkjær 67
Kristian Pedersen 65
Birgitte Windfeld Hansen 64
Dennis 63
Finn 62
Marinus Eg 60
Kim Olesen 59
Ole Søndergård Jensen 58
Lars 58
Carsten Ipsen 58
Karsten 53
Søren Degn 52
Kim Grubbe 51
Poul Erik Pedersen 49
Bøje Hansen 48
Bøje Sørensen 47
Marie Nørgård 44
Jens Øland Jensen 0
Per Kuul Jensen 0
Jan Juul Jensen 0
Leo Pilgård Nielsen 0

 

 

Hold 1 Bane 1   Bane 2   Bane 4   Bane 6   Bane 7   Pistolbane    
08:00 Buk Hjort Hare Ræv Lerdue Fasan LilleVildsvin StorVildsvin And Buk Ræv    
Uffe Haubjerg 12 12 12 10 9 17 12 8 12 11 15 130  
Peder Smed 12 11 7 8 9 16 10 12 12 10 22 129  
Jørgen Bank 12 11 9 10 9 16 12 12 8 9 17 125  
Henrik Skytte 12 10 9 2 9 18 12 11 12 10 11 116  
                        0 500
Hold 2 Bane 1   Bane 2   Bane 4   Bane 6   Bane 7   Pistolbane    
08:15 Buk Hjort Hare Ræv Lerdue Fasan LilleVildsvin StorVildsvin And Buk Ræv    
Jørgen Jensen 12 10 12 6 9 18 11 8 12 12 17 127  
Karsten Jessen 11 9 10 5 9 15 9 7 12 6 19 112  
Thomas Fisker 6 9 11 7 9 15 11 9 12 10 22 121  
Leif Mikkelsen 12 9 8 8 9 12 12 11 12 11 19 123  
Aksel Madsen 6 0 12 8 9 8 12 8 11 8 20 102 585
Hold 3 Bane 1   Bane 2   Bane 4   Bane 6   Bane 7   Pistolbane    
08:30 Buk Hjort Hare Ræv Lerdue Fasan LilleVildsvin StorVildsvin And Buk Ræv    
Egon Troelsen 12 12 12 9 9 4 12 5 12 11 12 110  
Allan Bay 9 5 8 2 9 9 9 8 12 10 15 96  
Bjarne Pedersen 6 6 9 7 9 15 12 7 11 8 16 106  
Anders Jensen 11 2 7 4 9 12 10 9 12 8 13 97  
Jørgen Jensen 6 1 8 8 9 9 8 3 12 4 14 82 491
Hold 4 Bane 1   Bane 2   Bane 4   Bane 6   Bane 7   Pistolbane    
08:45 Buk Hjort Hare Ræv Lerdue Fasan LilleVildsvin StorVildsvin And Buk Ræv    
Flemming Mogensen 4 3 11 11 9 4 12 10 12 12 21 109  
Kim Albertsen 10 2 7 7 9 6 10 12 10 8 14 95  
Thomas 10 10 9 7 9 4 11 1 11 8 9 89  
Bo 11 1 8 10 9 2 10 5 10 3 10 79  
Tonny 12 1 8 5 9 7 12 10 10 9 10 93 465
Hold 5 Bane 1   Bane 2   Bane 4   Bane 6   Bane 7   Pistolbane    
09:00 Buk Hjort Hare Ræv Lerdue Fasan LilleVildsvin StorVildsvin And Buk Ræv    
Søren Degn 3 3 8 1 9 1 7 2 8 4 6 52  
Bente Degn 0 4 7 6 9 6 8 4 11 3 12 70  
Leif Holkjær 3 4 11 4 9 3 4 4 11 4 10 67  
Evald Aggerholm 8 12 10 5 9 16 9 3 10 10 16 108  
Christoffer Elmholt 2 10 10 3 9 9 5 4 11 6 12 81 378
Hold 6 Bane 1   Bane 2   Bane 4   Bane 6   Bane 7   Pistolbane    
09:15 Buk Hjort Hare Ræv Lerdue Fasan LilleVildsvin StorVildsvin And Buk Ræv    
Rene Bertelsen 5 9 8 5 9 10 9 10 12 5 14 96  
Michael Loft 12 12 9 8 9 7 8 0 12 1 16 94  
Marie Nørgård 7 7 7 7 0 2 1 1 10 0 2 44  
Jens Lynge 5 10 10 8 0 13 9 7 11 5 16 94  
Morten Poulsen 11 6 11 8 9 7 8 7 12 7 0 86 414
Hold 7 Bane 1   Bane 2   Bane 4   Bane 6   Bane 7   Pistolbane    
09:30 Buk Hjort Hare Ræv Lerdue Fasan LilleVildsvin StorVildsvin And Buk Ræv    
Dan Bertelsen 12 11 12 8 9 16 12 6 12 11 16 125  
Ole Bertelsen 12 12 12 10 9 16 12 10 12 11 23 139  
Jens Vestergård 11 12 12 10 9 17 10 8 11 10 16 126  
Hans Jørgen Andersen 7 3 11 7 9 4 6 2 9 8 7 73  
Finn Sprallbæk 11 8 10 6 9 14 12 8 12 8 18 116 579
Hold 8 Bane 1   Bane 2   Bane 4   Bane 6   Bane 7   Pistolbane    
09:45 Buk Hjort Hare Ræv Lerdue Fasan LilleVildsvin StorVildsvin And Buk Ræv    
Jens Eliasen 11 2 11 4 9 7 6 12 11 10 5 88  
Jesper Handberg 9 6 5 4 9 12 10 4 10 5 15 89  
Birgitte Windfeld Hansen 4 5 6 6 0 6 10 4 11 6 6 64  
Ole Søndergård Jensen 9 6 6 1 9 5 7 1 10 4 0 58  
Erik Døssing 12 10 10 8 9 12 11 11 12 11 16 122 421
Hold 9 Bane 1   Bane 2   Bane 4   Bane 6   Bane 7   Pistolbane    
10:00 Buk Hjort Hare Ræv Lerdue Fasan LilleVildsvin StorVildsvin And Buk Ræv    
Preben Henriksen 12 12 12 9 9 11 12 10 12 11 21 131  
Jesper Christensen 3 9 8 1 9 4 11 12 11 2 0 70  
Rene Lautt 7 6 9 4 9 8 10 7 12 4 14 90  
Preben G 12 10 12 10 9 16 12 10 12 9 20 132  
Svend Erik L 11 11 12 9 9 16 10 6 12 8 16 120 543
Hold 10 Bane 1   Bane 2   Bane 4   Bane 6   Bane 7   Pistolbane    
10:15 Buk Hjort Hare Ræv Lerdue Fasan LilleVildsvin StorVildsvin And Buk Ræv    
Torben Svingholm 12 0 9 10 9 18 12 10 11 12 14 117  
Anne-Mette 9 4 12 10 9 8 8 7 11 7 2 87  
Finn 6 9 6 1 9 2 4 5 9 6 5 62  
Jesper K 6 11 9 7 9 6 10 8 12 4 15 97  
Sven 12 11 9 6 9 11 11 10 12 7 14 112 475
Hold 11 Bane 1   Bane 2   Bane 4   Bane 6   Bane 7   Pistolbane    
10:30 Buk Hjort Hare Ræv Lerdue Fasan LilleVildsvin StorVildsvin And Buk Ræv    
Jan Morthorst 6 10 7 10 9 8 9 7 10 6 20 102  
Jan O 9 11 10 6 9 10 8 3 9 7 13 95  
Lars 5 0 9 0 0 5 9 3 9 6 12 58  
Tommy 11 4 10 7 0 5 6 9 11 5 14 82  
Jørgen 6 1 9 4 9 13 7 1 9 4 16 79 416
Hold 12 Bane 1   Bane 2   Bane 4   Bane 6   Bane 7   Pistolbane    
10:45 Buk Hjort Hare Ræv Lerdue Fasan LilleVildsvin StorVildsvin And Buk Ræv    
Miki K 12 7 12 8 9 15 11 9 12 12 22 129  
Jens 12 12 11 8 9 18 12 12 12 12 20 138  
Jan L Bech 12 11 11 11 9 21 12 12 12 12 20 143  
Kristian M 0 0 9 7 9 21 10 8 12 11 16 103  
Adolf M 12 12 11 9 9 18 12 12 12 11 17 135 648
Hold 13 Bane 1   Bane 2   Bane 4   Bane 6   Bane 7   Pistolbane    
11:00 Buk Hjort Hare Ræv Lerdue Fasan LilleVildsvin StorVildsvin And Buk Ræv    
Egon 7 10 9 2 9 12 10 9 9 9 19 105  
Torben 8 3 8 2 9 6 9 9 12 6 18 90  
Søren 12 9 5 1 9 4 5 6 9 10 0 70  
Jens 11 10 11 4 9 12 9 7 12 11 10 106  
Ebbe 11 12 11 9 9 15 12 11 8 9 9 116 487
Hold 14 Bane 1   Bane 2   Bane 4   Bane 6   Bane 7   Pistolbane    
11:15 Buk Hjort Hare Ræv Lerdue Fasan LilleVildsvin StorVildsvin And Buk Ræv    
Bo Nielsen 12 10 10 6 9 5 12 8 12 11 23 118  
Jens Ole 2 10 12 3 9 10 7 7 12 4 1 77  
Klir 11 0 11 8 9 17 10 11 12 11 3 103  
Karsten 0 0 1 0 9 0 4 6 10 3 20 53  
Jesper 0 8 10 10 9 11 10 9 11 10 16 104 455
Hold 15 Bane 1   Bane 2   Bane 4   Bane 6   Bane 7   Pistolbane    
11:30 Buk Hjort Hare Ræv Lerdue Fasan LilleVildsvin StorVildsvin And Buk Ræv    
Kurt Højmark 12 11 12 9 9 16 12 12 12 12 23 140  
Eva Birkebæk 6 0 11 6 9 6 7 4 10 10 8 77  
Kasper 9 9 12 11 9 10 12 12 12 12 5 113  
Jens Taulborg 12 12 12 11 9 17 12 12 12 8 11 128  
Kjeld 12 11 12 7 9 16 11 7 12 8 15 120 578
Hold 16 Bane 1   Bane 2   Bane 4   Bane 6   Bane 7   Pistolbane    
11:45 Buk Hjort Hare Ræv Lerdue Fasan LilleVildsvin StorVildsvin And Buk Ræv    
Knud Nielsen 11 10 11 0 9 4 9 7 12 9 19 101  
Anders Juhl 11 6 11 8 9 12 8 3 12 7 16 103  
Carsten Ipsen 3 3 9 3 9 0 9 0 11 8 3 58  
Marinus Eg 2 0 11 2 9 3 8 5 11 5 4 60  
Bent Tode 2 0 9 5 9 7 9 4 12 6 24 87 409
Hold 17 Bane 1   Bane 2   Bane 4   Bane 6   Bane 7   Pistolbane    
12:00 Buk Hjort Hare Ræv Lerdue Fasan LilleVildsvin StorVildsvin And Buk Ræv    
Torben 12 12 12 5 9 12 12 10 12 12 17 125  
Villy 8 12 12 8 9 19 12 12 12 8 20 132  
Marius Måbjerg 12 12 9 8 9 12 12 12 12 9 21 128  
Kristian 12 7 11 9 9 12 11 11 12 12 20 126  
                        0 511
Hold 18 Bane 1   Bane 2   Bane 4   Bane 6   Bane 7   Pistolbane    
12:15 Buk Hjort Hare Ræv Lerdue Fasan LilleVildsvin StorVildsvin And Buk Ræv    
Jan 0 6 12 5 9 7 11 9 12 5 7 83  
Ove 11 9 8 1 9 2 10 8 11 8 8 85  
Allan 9 0 12 7 9 13 12 10 12 10 12 106  
Kurt 11 7 8 2 9 0 8 3 11 8 9 76  
                        0 350
Hold 19 Bane 1   Bane 2   Bane 4   Bane 6   Bane 7   Pistolbane    
12:30 Buk Hjort Hare Ræv Lerdue Fasan LilleVildsvin StorVildsvin And Buk Ræv    
Frands Lauritsen 9 11 8 3 9 8 11 8 12 6 11 96  
Carsten Opstrup 11 9 11 6 9 15 12 10 12 8 11 114  
Knud Nielsen 7 5 7 11 9 5 8 0 12 11 5 80  
Peter Krogelund 11 12 12 9 9 8 9 9 12 10 10 111  
Hans Poulsen 12 10 10 7 9 12 9 9 12 11 14 115 516
Hold 21 Bane 1   Bane 2   Bane 4   Bane 6   Bane 7   Pistolbane    
13:00 Buk Hjort Hare Ræv Lerdue Fasan LilleVildsvin StorVildsvin And Buk Ræv    
Hans Jokumsen 2 8 10 7 9 6 12 8 12 7 9 90  
Martin Lund 9 12 11 8 9 14 9 8 12 8 19 119  
Verner Johansen 0 2 12 3 9 17 11 10 12 9 19 104  
Ejnar Nielsen 12 7 6 4 9 11 10 9 12 9 5 94  
Hartvig Hansen 10 6 11 8 9 6 10 9 12 3 14 98 505
Hold 22 Bane 1   Bane 2   Bane 4   Bane 6   Bane 7   Pistolbane    
13:15 Buk Hjort Hare Ræv Lerdue Fasan LilleVildsvin StorVildsvin And Buk Ræv    
Kasper Søndergård 11 10 12 8 9 13 12 4 12 7 21 119  
Helge Pilgård 12 1 10 4 9 10 11 10 12 8 15 102  
Steen Pedersen 7 5 11 4 9 7 6 5 12 6 10 82  
Allan Hansen 7 7 9 5 9 7 9 5 11 9 14 92  
                        0 395
Hold 24 Bane 1   Bane 2   Bane 4   Bane 6   Bane 7   Pistolbane    
13:45 Buk Hjort Hare Ræv Lerdue Fasan LilleVildsvin StorVildsvin And Buk Ræv    
Jens Ole Kristensen 10 5 1 11 9 17 12 7 9 8 15 104  
Jørgen Christensen 12 10 10 7 9 2 10 9 12 9 20 110  
Poul Bøge 9 6 9 7 9 9 11 8 12 9 12 101  
Inger Merethe 5 2 11 5 9 16 11 8 11 2 7 87  
Kristian Vejsgård 12 5 8 7 9 13 11 11 11 8 13 108 510
Hold 25 Bane 1   Bane 2   Bane 4   Bane 6   Bane 7   Pistolbane    
14:00 Buk Hjort Hare Ræv Lerdue Fasan LilleVildsvin StorVildsvin And Buk Ræv    
Peter Grønkjær 11 3 2 5 9 8 10 6 10 12 5 81  
Arne Mølgård 11 11 9 6 9 13 11 6 12 8 21 117  
Søren Gade 5 11 5 9 9 5 12 0 10 11 14 91  
Alex Nygård 3 8 11 7 9 12 12 10 11 12 19 114  
Kasper Højmark 12 11 4 0 9 7 12 11 12 6 20 104 507
Hold 26 Bane 1   Bane 2   Bane 4   Bane 6   Bane 7   Pistolbane    
14:15 Buk Hjort Hare Ræv Lerdue Fasan LilleVildsvin StorVildsvin And Buk Ræv    
Allan Rahbæk 12 10 0 7 9 14 12 8 12 9 10 103  
Kim Andersen 10 9 12 5 9 2 12 8 8 12 13 100  
Leo Birkebæk 5 7 7 5 9 1 8 8 9 7 15 81  
                        0 284
Hold 27 Bane 1   Bane 2   Bane 4   Bane 6   Bane 7   Pistolbane    
14:30 Buk Hjort Hare Ræv Lerdue Fasan LilleVildsvin StorVildsvin And Buk Ræv    
Poul Erik Pedersen 1 0 1 5 9 8 6 7 10 1 1 49  
Kristian Pedersen 7 0 7 10 9 2 7 2 8 7 6 65  
Jens Nielsen 11 9 8 2 9 6 8 6 12 9 13 93  
Thomas Nielsen 6 4 12 10 9 9 11 6 12 11 16 106  
Finn Eriksen 4 10 2 2 9 8 8 5 11 9 13 81 394
Hold 28 Bane 1   Bane 2   Bane 4   Bane 6   Bane 7   Pistolbane    
14:45 Buk Hjort Hare Ræv Lerdue Fasan LilleVildsvin StorVildsvin And Buk Ræv    
Kim Olesen 0 3 5 1 9 5 6 4 12 5 9 59  
Kim Grubbe 0 3 7 6 9 0 2 1 10 2 11 51  
Kim kiel  8 12 11 6 9 7 10 10 12 10 15 110  
Mogens Jensen 10 5 6 11 9 10 11 4 11 11 13 101  
                        0 321
Hold 29 Bane 1   Bane 2   Bane 4   Bane 6   Bane 7   Pistolbane    
15:00 Buk Hjort Hare Ræv Lerdue Fasan LilleVildsvin StorVildsvin And Buk Ræv    
Bøje Hansen 1 0 6 3 9 6 3 0 9 7 4 48  
Jørgen Breinholt 8 5 8 9 9 8 5 6 12 7 19 96  
Allan Steffensen 10 3 11 7 9 7 7 11 12 8 20 105  
Bøje Sørensen 5 1 1 1 9 6 5 3 10 2 4 47  
Søren Solstrup 7 3 9 5 9 10 10 8 12 7 2 82 378
Hold 30 Bane 1   Bane 2   Bane 4   Bane 6   Bane 7   Pistolbane    
15:15 Buk Hjort Hare Ræv Lerdue Fasan LilleVildsvin StorVildsvin And Buk Ræv    
Frank 10 10 7 7 9 3 12 0 11 7 8 84  
Dennis 2 1 8 5 9 8 4 1 12 5 8 63  
Esge 12 12 12 8 9 18 12 10 12 4 15 124  
Svenne 12 11 10 4 9 7 10 9 12 10 15 109  
Anders P 12 5 12 8 0 11 12 6 12 9 21 108 488
Hold 31 Bane 1   Bane 2   Bane 4   Bane 6   Bane 7   Pistolbane    
15:30 Buk Hjort Hare Ræv Lerdue Fasan LilleVildsvin StorVildsvin And Buk Ræv    
Morten J 12 12 11 10 9 15 12 12 12 12 24 141  
Niels Bøje 10 10 9 5 9 9 12 11 12 10 10 107  
Polle 11 7 11 7 9 10 11 11 12 11 13 113  
Stiven 6 5 11 7 9 3 10 9 12 9 9 90  
Hans 9 4 10 8 9 6 11 10 12 10 15 104 555
Hold 32 Bane 1   Bane 2   Bane 4   Bane 6   Bane 7   Pistolbane    
15:45 Buk Hjort Hare Ræv Lerdue Fasan LilleVildsvin StorVildsvin And Buk Ræv    
Mogens Bredtoft 12 8 12 9 9 16 12 11 12 12 2 115  
Leif Højmark 12 12 11 6 9 16 12 11 6 11 14 120  
John Terkelsen 12 8 12 7 9 11 12 12 12 12 21 128  
                        0 363
Hold 33 Bane 1   Bane 2   Bane 4   Bane 6   Bane 7   Pistolbane    
16:00 Buk Hjort Hare Ræv Lerdue Fasan LilleVildsvin StorVildsvin And Buk Ræv    
Flemming 10 12 10 11 9 12 12 9 12 3 17 117  
Villy H 11 11 10 8 9 7 3 10 11 5 20 105  
Bjarne N 11 7 11 8 9 11 11 9 12 12 14 115  
Per 6 4 12 8 9 7 9 0 10 5 9 79  
Bjarne H 3 8 5 8 9 4 8 3 10 5 18 81 497